A and O level Tuition Centre Singapore Specialising in A and O level/JC Tuition – Chemistry, Physics, Maths, Biology, Economics , General Paper, English, Additional and Elementary Math & POA.
Call 98639633 or 96790479 Today!
A level Result
| Best improvement in Chemistry Zhi Yan from S to A | |||||
| Best improvement in Physics Juvena Mok from S to A | |||||
| Best improvement in Mathematics Fionn Leo E to A | |||||
| Best improvement in General Papers Terrence Ong from U to B | |||||
| Best improvement in Economics Liting from S to A | |||||
| Best improvement in Biology Melloy Ng U to A |
| Chemistry | Grade | JC |
| Naufal | A | VJC |
| Joseph Lim | A | CJC |
| Donavan Mui | A | RI |
| Sean Tan | A | SAJC |
| Joel Chung | A | TJC |
| Jin Zhi Yan | A | DHS |
| Priscilla Leo | A | NYJC |
| Cherrie Kin | A | AJC |
| Brendan Foong | A | VJC |
| Chermaine Lim | A | NYJC |
| Sidharrth | B | NYJC |
| Bryan Yeo | B | SAJC |
| Physics | Grade | JC |
| Naufal | A | VJC |
| Brendon Ho | A | TJC |
| Nathaporn | A | VJC |
| Lai Keen Lok | A | CJC |
| Juvena Mok | A | NJC |
| Donavan Mui | A | RI |
| Jeremey Cheong | A | TJC |
| Joshua Ong | A | SRJC |
| Lim Bao Long | A | RI |
| Ho Chun Ming | A | MJC |
| Pek Jia Xi | B | SRJC |
| Elysia Poh | B | MJC |
| Mathematics | Grade | JC |
| Naufal | A | VJC |
| Nathaporn | A | VJC |
| Sushmitha | A | VJC |
| Brendan Foong | A | VJC |
| Joseph Lim | A | CJC |
| Jessica Tan | A | CJC |
| Pek Jia Xi | A | SRJC |
| Fionn Lui | A | SRJC |
| Sidharrth | A | NYJC |
| Chermaine Lim | A | NYJC |
| Bryan Lim | A | MI |
| Lim Xiao Jing | A | PTE |
| Tay Hui Yin | A | TJC |
| Joel Chung | A | TJC |
| Darren Lim | A | TJC |
| Jeremey Cheong | A | TJC |
| See Xuan Lin | A | SAJC |
| Lim Bao Long | A | RI |
| Ho Chun Ming | A | MJC |
| Mavis | B | SRJC |
| Jaslyn Foo | B | SRJC |
| Emerald Gan | B | AJC |
| Economics | Grade | JC |
| Naufal | A | VJC |
| Nathaporn | A | VJC |
| Peh Kai Wen | A | TJC |
| Cherrie Kin | A | AJC |
| Brendon Teo | A | NYJC |
| Tan Wei Qiang | A | NYJC |
| Joel Chung | A | TJC |
| Aloysious Soo | A | SRJC |
| Beverly Nah | A | SRJC |
| Liting | A | AJC |
| Michelle Tan | A | AJC |
| Dexter Setiawan | A | ACJC |
| Priscilla Leo | A | NYJC |
| Donavan Mui | A | RI |
| Dino Chia | A | MJC |
| Momo Khiang | A | SAJC |
| Prudence Ng | A | SRJC |
| Isabella Leong | A | SRJC |
| Chloe Ho | A | SRJC |
| Kwok Pei Shan | B | SRJC |
| Toong Li Xin | B | NYJC |
| Kieth Lim | B | MJC |
| Biology | Grade | JC |
| Sidharrth | A | NYJC |
| Sean Tan | A | SAJC |
| Dexter Setiawan | A | ACJC |
| Mellody Ng | A | ACJC |
| Mandy Khoo | A | NYJC |
| Juniper Thang | B | ACJC |
| Janice Law | B | AJC |
| General Paper | Grade | JC |
| Timothy Liu | A | NJC |
| Brendan Foong | A | VJC |
| Olivia Goh | A | VJC |
| Jeremey Cheong | A | TJC |
| Raymond Zhang | A | ACJC |
| Jacqueline Tan | A | CJC |
| Naufal | B | VJC |
| Terrence Ong | B | SRJC |
| Alyssa Toh | B | VJC |
| Cherrie Kin | B | AJC |
O level Result
| Physics | |||
| S/N | Name | Grade | School |
| 1 | Shaun Wee | A | MSHS |
| 2 | Ryan Choo | A | MSHS |
| 3 | Yow Chen En | A | MSHS |
| 4 | Sean Shum | A | MSHS |
| 5 | Lee Kia Jie | A | MSHS |
| 6 | Wong Wai Chung | A | MSHS |
| 7 | Huen Tat Onn | A | MSHS |
| 8 | Chiaw Yan Shiun | A | North Vista |
| 9 | Joel Lee | A | ACSI |
| 10 | Corrine Tham | A | PLMGS |
| 11 | Samuel Lim | A | Anderson |
| 12 | Felicia Lee | B | CHIJ |
| Chemistry | |||
| S/N | Name | Grade | School |
| 1 | Shaun Wee | A | MSHS |
| 2 | Ryan Choo | A | MSHS |
| 3 | Yow Chen En | A | MSHS |
| 4 | Lee Kia Jie | A | MSHS |
| 5 | Wong Wai Chung | A | MSHS |
| 6 | Huen Tat Onn | A | MSHS |
| 7 | Chiaw Yan Shiun | A | North Vista |
| 8 | Corrine Tham | A | PLMGS |
| 9 | Joel Lee | A | ACSI |
| 10 | Felicia Lee | B | CHIJ |
| 11 | Chua Jing Yu | B | TSS |
| 12 | Joanne Leo | B | PLMGS |
| E Math | |||
| S/N | Name | Grade | School |
| 1 | Shaun Wee | A | MSHS |
| 2 | Ryan Choo | A | MSHS |
| 3 | Yow Chen En | A | MSHS |
| 4 | Lee Kia Jie | A | MSHS |
| 5 | Wong Wai Chong | A | MSHS |
| 6 | Huen Tat Onn | A | MSHS |
| 7 | Samuel Lim | A | St Gabriel |
| 8 | Joel Lee | A | ACSI |
| 9 | Corrine Tham | A | PLMGS |
| 10 | Felicia Lee | A | CHIJ |
| 11 | Siew Qi Zhi | B | ASS |
| 12 | Joanne Leo | B | PLMGS |
| A Math | |||
| S/N | Name | Grade | School |
| 1 | Shaun Wee | A | MSHS |
| 2 | Ryan Choo | A | MSHS |
| 3 | Yow Chen En | A | MSHS |
| 4 | Lee Kia Jie | A | MSHS |
| 5 | Wong Wai Chong | A | MSHS |
| 6 | Huen Tat Onn | A | MSHS |
| 7 | Samuel Lim | A | St Gabriel |
| 8 | Corrine Tham | A | PLMGS |
| 9 | Felicia Lee | A | CHIJ |
| 10 | Joel Lee | A | ACSI |